Introducción
Doble a la placa de circuito echada a un lado que los medios tienen un cobre de doble cara, y los agujeros metalizados, que es cobre de doble cara, y el cobre son agujeros dentro
Ambos lados tienen tablero de cableado doble, pero utilizar el alambre en ambos lados. Ambos lados deben estar en el cuarto con las conexiones eléctricas apropiadas. El “puente” entre este circuito llamó vias. Dirija el agujero en el PWB, metal llenado o cubierto con los agujeros, que se pueden conectar con los conductores en ambos lados. Porque el área del dual-panel dos veces tan grande que el solo panel, el panel doble para solucionar el cableado del solo-panel escalonado debido a la dificultad (puede ser dado vuelta al otro lado del agujero), él es más conveniente para el uso en más complejo que el circuito del solo-panel.
Ventajas
Comparado con de placa única: conexión conveniente, cableado simple, necesitando mucho trabajo más pequeño, una línea longitud más corta.
Pasos dobles del diseño de la placa de circuito
1. Prepare los diagramas esquemáticos del circuito
2. Cree un nuevo fichero y una biblioteca componente cargada del paquete del PWB
3, junta de planificación
4, en la tabla de red y los componentes
5, componentes de la disposición automática
6, ajuste de la disposición
7, el análisis de la densidad de la red
8, atando con alambre las reglas fijadas
9, encaminamiento automática
10, ajustan manualmente el cableado
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | off-line | factor de potencia de salida: | 0.8 |
---|---|---|---|
Fase: | Monofásico | Protección: | Sobre carga/corriente/el voltaje, el cortocircuito etc |
Mostrar: | exhibición digital del lcd | H.S. Código: | 8504402000 |
Resaltar: | en línea sube a proveedores,en línea sube la fuente de alimentación |
Verdad la conversión doble UPS en línea de alta frecuencia 1000Va/800W con 6 mercados del IEC
Características dominantes
• Tecnología en línea y doble de Ture de la conversión
• 1000Va UPS 2pcs incorporado de las baterías 12V 9Ah
• Forma de onda pura de la salida de la onda sinusoidal
• El control del microprocesador optimiza confiabilidad
• Corrección del factor de la energía de entrada
• Factor de potencia de salida 0,8
• Voltaje de entrada amplio (110 V – 300 V)
• Modo del convertidor disponible
• Modo de ECO para el ahorro de la energía
• Generador compatible
• Extensión de la capacidad del cargador a 6A para los modelos a largo plazo
• Smart SNMP trabaja bien con el USB o RS-232 junto
• La exhibición completa permite la supervisión y el acceso fáciles de la situación de UPS
Uso:
Ordenadores, PC, servidores, cuartos de los datos, telecomunicaciones, comunicaciones, tráfico, sistema del banco, atmósfera
Oficina recaudatoria, escuela etc
Especificación técnica
GUÍA EN LÍNEA DE LA SELECCIÓN DE UPS DE LA ESTRELLA VERDE | ||||
MODELO | G1K (l) | G2K (l) | G3K (l) | |
FASE | Monofásico con la tierra | |||
CAPACIDAD | /800 W VA 1000 | /1600 W VA 2000 | 3000 W VA/2400 | |
ENTRADA | ||||
Voltaje nominal | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | |||
Gama de voltaje de entrada | 55-145 VAC o 110-300 VAC | |||
Gama de frecuencia | 40Hz ~ 70 herzios | |||
Factor de poder | voltaje nominal del ≧ 0,99 @ (carga del 100%) | |||
SALIDA | ||||
Voltaje de salida | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | |||
Voltage Regulation | ± el 1% | |||
Gama de frecuencia (gama sincronizada) | 47~ 53 herzios o 57 ~ 63 herzios | |||
Gama de frecuencia (batería. Modo) | 50 herzios o ± 60Hz 0,1 herzios | |||
Ratio actual de la cresta | 3:1 | |||
Distorsión armónica | ≦ 3 % de THD (carga linear); ≦ 6 % de THD (carga no lineal) | |||
Tiempo de transferencia | CA a DC | Cero | ||
Inversor a puentear | ms 4 (típico) | |||
Forma de onda (batería. Modo) | Sinewave puro | |||
EFICACIA | ||||
Al modo de la CA | el 88% | el 89% | el 90% | |
Al modo de la batería | el 83% | el 87% | el 88% | |
BATERÍA | ||||
Modelo estándar | Tipo de la batería | 12 V/9 AH | 12 V/7AH | 12 V/7 AH |
Números | 2 | 6 | 6 | |
Tiempo típico de la recarga | 4 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | |||
Corriente de carga (máximo) | 1,0 A | |||
Tensión de carga | 27.4VDC ± el 1% | 82,1 VDC el ±1% | 82,1 VDC el ±1% | |
Model* a largo plazo | Tipo de la batería | Dependiendo de la capacidad de baterías externas | ||
Números | 3 | 6 | 8 | |
Corriente de carga (máximo) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Tensión de carga | 41.0VDC ± el 1% | 82,1 VDC el ±1% | 109.4VDC el ±1% | |
INDICADORES | ||||
LCD |
Nivel de la carga, nivel de la batería, modo de la CA, Modo de la batería, modo de puente, e indicadores de la falta |
|||
ALARMA | ||||
Modo de la batería | Sonar cada 4 segundos | |||
Batería baja | Sonar cada segundo | |||
Sobrecarga | Sonar dos veces cada segundo | |||
Falta | Continuamente sonando | |||
FÍSICO | ||||
Modelo estándar | Dimensión, D x W x H (milímetros) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
Peso neto (kilogramos) | 13 | 26 | 28 | |
Model* a largo plazo | Dimensión, D x W x H (milímetros) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
Peso neto (kilogramos) | 4,6 | 6,8 | 7,4 | |
AMBIENTE | ||||
Humedad | 20-90 % el derecho @ 0 - 40°C (sin condensación) | |||
Nivel de ruidos | Menos que 50dBA @ 1 metro | |||
GESTIÓN | ||||
Smart RS-232/USB | Ayudas Windows2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, y MAC | |||
SNMP opcional | Gestión del poder del encargado y del web browser del SNMP |
* El modelo a largo plazo está solamente disponible en los sistemas 200/208/220/230/240VAC.
Ventajas competitivas:
1: La garantía de tres años para UPS en línea, y los 1% liberan UPS o tableros libres del PWB del 2%
3: Buen servicio post-venta, seremos por completo responsables de cualquier falta causada por nuestro lado
4: Experiencia profesional en campo del poder más de 10 años
5: Soporte técnico profesional antes y después de ventas
6: Respuesta oportuna, plazo de expedición rápido y operaciones flexibles de satisfacer las peticiones del special de cualquier clientes.
7: Servicio libre del OEM y del ODM
8: Precio competitivo, calidad y productos maduros
Persona de Contacto: Miss. aaa
Teléfono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345