Introducción:
Doble PCBs, también conocido como circuitos impresos flexibles o la electrónica flexible, proporciona mayores opciones para los diseñadores y los ingenieros al montar los circuitos electrónicos.
Se construyen del material plástico flexible, de alto rendimiento, generalmente el polyimide, que permite al tablero doblar o “doblar” durante uso. Esta flexibilidad los abre hasta uso en una amplia gama de usos.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Eficacia luminosa: | 50-55lm/leds | Círculo: | 90 |
---|---|---|---|
chip: | Epistar | tensión: | DC12V/24V |
Grado de IP: | IP65/IP67/IP20/IP68 | Certificación: | CE, RoHS, FCC |
Tipo de LED: | SMD5630 | Longitud: | 5M |
frecuencia: | 60 herzios llevados | Temperatura de color: | CW (6000-7000K)|Picovatio (4000-5500K)|WW (2700-3500K) |
Resaltar: | Luz de tira de Flexibele LED,tira de led impermeable luces |
La luz de tira de IP20 CIR90 SMD5630 LED con el PWB sube a 3 años de garantía
Especificaciones:
Fecha de la tecnología |
| |
Modelo | RM-F5630IP20-60P | |
Qty del LED | los 60leds/m | |
Tipo del LED | Epistar | |
Poder del LED | el 12W/M | |
Color del LED | WW, W, CW | |
Voltaje de entrada | C.C. 12v/24v | |
Factor de poder | >98 | |
Eficacia de poder | >el 85% | |
Eficacia luminosa | 50LM-55LM/LED | |
Temperatura de color | Blanco caliente | 50-52lm/led |
Blanco | 52-54lm/led | |
Blanco fresco | 53-55lm/led | |
Eficacia de la lámpara | >el 85% | |
Ángulo de haz | 120° o 50° | |
Temperatura de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
Vida | >50000hrs | |
Certificación | CE, RoHS, FCC | |
Grado del IP | IP20/IP65/IP67/IP68 | |
Color de la vivienda | Corriente constante | |
Peso neto | 0.2kgs | |
Dimensión | 1000*10*0.5m m | |
paquete | 5m/roll en cada bolso antiestático |
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Miss. aaa
Teléfono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345