Material
FR-4, CEM-1, CEM-3, altura TG, halógeno FR4 liberan, FR-1, FR-2, aluminio
Final/tratamiento superficiales
HALS/HALS sin plomo, lata química, oro químico, plata de Inmersion del oro de la inmersión/oro, Osp, chapado en oro
Certificación
Aprobación de la UL
ROHS
ISO9001: 2000
Certificación del CE
Certificación sin plomo del SGS
¿Qué podemos hacer para usted?
Proporcionamos servicio siguiente a todos nuestros clientes:
1. Servicio de producción del PWB. Disponible en FR-4, TG150-180, aluminio, FPC
2. Servicio de la copia del PWB
3. Servicio del montaje del PWB. Disponible en SMT, BGA, INMERSIÓN.
4. Y la estructura de la caja monta. Disponible en la prueba funcional final y el paquete final
5. Servicio de compra del componente electrónico
La siguiente información se pide para este servicio:
ficheros del *Gerber del PWB desnudo
*Bill de los materiales a incluir: El número de parte de fabricante, tipo de parte, tipo empaquetado, de localizaciones de componentes enumeradas por diseñadores de referencia y de cantidad
especificaciones del *Dimensional para los componentes no estándar
*Assembly dibujando, incluyendo cualquier avisos de cambio
métodos de prueba del *Final (si está disponible)
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
base material: | FR4 CEM1 94Vo 94HB | Grueso de cobre: | 1/2-4oz |
---|---|---|---|
Grueso del tablero: | 0.2m m--3.2m m | Min. Tamaño del agujero: | 0.2m m (8mil) |
Min. Línea anchura: | 0.075m m (3mil) | Min. Líneas espaciamiento: | 0.075m m (3mil) |
Acabamiento superficial: | HASL sin plomo | color: | verde |
materia prima: | FR4cem1 | Finalizar: | HASL, ENIG, Pb liberan, OSP |
Palabra clave: | tablero electrónico del PWB del cigarrillo | ||
Alta luz: | Conjunto electrónico PCB,Tablero de circuitos electrónicos |
Grueso mínimo (cobre interno 0.5oz del residuo de la capa, tarifa el 65% del cobre de Resdiue) | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
16 milipulgadas | 24 milipulgadas | 32 milipulgadas | 40 milipulgadas | 48 milipulgadas | 56 milipulgadas | |
Cuenta mínima/máxima de la capa | Minuto 2 capas, 20 capas máxima | |||||
Grueso interno mínimo de la capa | 4 milipulgadas | |||||
Rastro/espacio mínimos | 4/4 milipulgadas Protype 3/3 cobre de las milipulgadas (grueso 1 3oz) | |||||
Tamaño acabado minuto del agujero | 8 milipulgadas (relación de aspecto 5) | |||||
Exactitud de la perforación | ±3 milipulgada | |||||
Uniformidad de la laminación | ±3 milipulgada | |||||
Canal mínimo de echada de SMD | 10 milipulgada | |||||
Canal mínimo de echada de SMD | 8 milipulgada | |||||
DAM del minuto entre la echada fina | 4 milipulgada | |||||
Espacio mínimo de Soldermask | 4 milipulgada | |||||
Capa para acodar el registro Tollence | ±3 milipulgada | ±3 milipulgada | ±3 milipulgada | ±3 milipulgada | ±3 milipulgada | ±3 milipulgada |
Control Tollance de la impedancia | 100 | |||||
100 ±10%, 50 ±10% | ||||||
Arco del tablero/tolerancia de la torsión | < 0=""> | |||||
Longitud mínima (V-Corte) | 2 pulgadas | |||||
Anchura máxima (V-Corte) | 29 pulgadas | |||||
Anchura mínima (V-Corte) | 2 pulgadas | |||||
Grueso mínimo del tablero (V-Corte) | 12 milipulgadas | |||||
El biselar máximo de la anchura del finger de oro | 70 milipulgadas | |||||
Tamaño de trabajo máximo | 29 x 22,44 pulgadas |
Persona de Contacto: Miss. aaa
Teléfono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345