Introducción:
Doble PCBs, también conocido como circuitos impresos flexibles o la electrónica flexible, proporciona mayores opciones para los diseñadores y los ingenieros al montar los circuitos electrónicos.
Se construyen del material plástico flexible, de alto rendimiento, generalmente el polyimide, que permite al tablero doblar o “doblar” durante uso. Esta flexibilidad los abre hasta uso en una amplia gama de usos.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
base material: | Pi | Grueso de cobre: | 1 onza |
---|---|---|---|
Grueso del tablero: | 0.1m m | Min. Tamaño del agujero: | 0,2 mm |
Min. Línea anchura: | 0.075m m | Min. Líneas espaciamiento: | 0.075m m |
Acabamiento superficial: | oro de la inmersión | Pi: | Amarillo |
serigrafía: | blanco | ||
Resaltar: | tablero del PWB de la flexión,circuito impreso flexible |
Fabricante flexible del tablero FPC del PWB de Shenzhen
La tecnología Co., Ltd.is de Shenzhen WonDa un profesional imprimió el fabricante de la placa de circuito. Con nuestro equipo expierenced del ingeniero, podemos proporcionarle la mayoría del servicio profesional. Con nuestro equipo profesional de la adquisición, podemos proporcionarle la oferta más competitiva.
Capacidad de la producción del PWB
Ficheros | Gerber, Protel, Powerpcb, Autocad, Orcad, etc | |
Material | FR-4, Hola-Tg FR-4, materiales sin plomo (RoHS obediente), CEM-3, CEM-1, aluminio, material de alta frecuencia (Rogers, Teflon, Taconic) | |
Capa no. | 1 - 28 capas | |
Grueso del tablero | 0,0075" (0.2m m) - 0,125" (3.2m m) | |
Tolerancia del grueso del tablero | el ±10% | |
Grueso de cobre | 0.5OZ - 4OZ | |
Control de la impedancia | el ±10% | |
Alabeo | 0.075%-1.5% | |
Peelable | 0,012" (0.3m m) - 0,02' (0.5m m) | |
Anchura mínima del rastro (a) | 0,005" (0.125m m) | |
Anchura mínima del espacio (b) | 0,005" (0.125m m) | |
Anillo anular mínimo | 0,005" (0.125m m) | |
Echada de SMD (a) | 0,012" (0.3m m) | |
PWB con la máscara verde de la soldadura y la superficie de LF-FREE que acaban la echada de BGA (b) | 0,027" (0.675m m) | |
Torlerance de Regesiter | 0.05m m | |
Presa mínima de la máscara de la soldadura (a) | 0,005" (0.125m m) | |
Liquidación de Soldermask (b) | 0,005" (0.125m m) | |
Espaciamiento mínimo del cojín de SMT (c) | 0,004" (0.1m m) | |
Grueso de la máscara de la soldadura | 0,0007" (0.018m m) | |
Tamaño del agujero | 0,01" (0.25m m)-- 0,257" (6.5m m) | |
Tamaño Tol del agujero (+/-) | ±0.003” (±0.0762mm) | |
Relación de aspecto | 06:01 | |
Registro del agujero | 0,004" (0.1m m) | |
HASL | 2.5um | |
HASL sin plomo | 2.5um | |
Oro de la inmersión | Au del níquel 3-7um: 1-3u” | |
OSP | 0.2-0.5um | |
Esquema Tol del panel (+/-) | ±0.004” (±0.1mm) | |
El biselar | 30°45° | |
V-corte | 15° 30° 45° 60° | |
Final superficial | HAL, HASL sin plomo, oro de la inmersión, chapado en oro, finger del oro, plata de la inmersión, lata de la inmersión, OSP, tinta del carbono, | |
Certificado | ROHS ISO9001: 2000 UL DEL SGS TS16949 | |
Requisitos especiales | Vias enterrados y ciegos, control de la impedancia, vía el enchufe, BGA que suelda y el finger del oro |
Nuestro plazo de ejecución
Capas | Muestra | Primera orden | Repita la orden |
Escoja el lado | 3 días | 7 días | 6 días |
Lado doble | 4 días | 8 días | 7 días |
4 capas | 7 días | 9 días | 8 días |
6 capas | 8 días | 10 días | 9 días |
8 capas | 10 días | 12 días | 10 días |
10 capas | 12 días | 14 días | 12 días |
Alu-base | 3 días | 8 días | 7 días |
FPC 1 capa | 5 días | 8 días | 8 días |
Opinión de Factory&Product
Persona de Contacto: Miss. aaa
Teléfono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345